PRO #007
ORDER #5003315
Posted
Pickup
San Diego
San Diego, CA
→
Delivery
Las Vegas
Las Vegas, NV
Pickup
Apr 28 · 10:00 PM PDT
Delivery
Apr 29 · 2:00 AM PDT
Vehicle
Sprinter
Pieces
1
Total Distance
331.9 mi
Weight
1,000.0 lbs
Estimated Arrival
5:50 AM
Wednesday, Apr 29, 2026 PDT · live traffic
Driver en route
⚠ Running late
Updated less than a minute ago
— mph
28% complete
238.7 mi remaining of 331.9 mi
Weather at delivery
65°F
clear sky
Wind 14 mph ·
Humidity 22%
🌙
Live traffic · Google Maps
Open in Maps
Trip Progress
Load accepted by carrier
Apr 28, 11:00 PM PDT
Picked up · San Diego, CA
Est. 10:00 PM PDT
En route ·
Updated less than a minute ago
Delivered · Las Vegas, NV
Est. 2:00 AM PDT
Open this link in Chrome for GPS to work. Copy the URL and paste into Chrome.
| Time | Event | Location |
|---|---|---|
| 4/29 2:03 AM | 📍 En Route | 33.9555, -117.3961 |
| 4/29 2:01 AM | 📍 En Route | 33.8303, -117.27 |
| 4/29 1:59 AM | 📍 En Route | 33.6592, -117.2442 |
| 4/29 1:57 AM | 📍 En Route | 33.4733, -117.1133 |
| 4/29 1:55 AM | 📍 En Route | 33.3006, -117.0603 |
| 4/29 1:53 AM | 📍 En Route | 33.1581, -117.0353 |
| 4/29 1:51 AM | 📍 En Route | 33.02, -117.0642 |
| 4/29 1:49 AM | 📍 En Route | 32.8328, -117.0983 |
| 4/29 1:47 AM | 📍 En Route | 32.7157, -117.1611 |
| 4/29 1:45 AM | 📍 En Route | 36.1699, -115.1398 |
| 4/29 1:43 AM | 📍 En Route | 36.0122, -115.0983 |
| 4/29 1:41 AM | 📍 En Route | 35.8894, -115.0747 |
| 4/29 1:39 AM | 📍 En Route | 35.7441, -115.0844 |
| 4/29 1:37 AM | 📍 En Route | 35.6561, -114.995 |
| 4/29 1:35 AM | 📍 En Route | 35.5228, -115.0233 |
| 4/29 1:33 AM | 📍 En Route | 35.3539, -115.0514 |
| 4/29 1:31 AM | 📍 En Route | 34.8617, -115.3744 |
| 4/29 1:29 AM | 📍 En Route | 34.4964, -115.7022 |
| 4/29 1:27 AM | 📍 En Route | 34.2986, -115.9269 |
| 4/29 1:25 AM | 📍 En Route | 33.9636, -116.1947 |
| 4/29 1:23 AM | 📍 En Route | 33.8253, -116.5453 |
| 4/29 1:21 AM | 📍 En Route | 34.0825, -116.9456 |
| 4/29 1:19 AM | 📍 En Route | 34.0555, -117.3839 |
| 4/29 1:17 AM | 📍 En Route | 33.9555, -117.3961 |
| 4/29 1:15 AM | 📍 En Route | 33.8303, -117.27 |
| 4/29 1:13 AM | 📍 En Route | 33.6592, -117.2442 |
| 4/29 1:11 AM | 📍 En Route | 33.4733, -117.1133 |
| 4/29 1:09 AM | 📍 En Route | 33.3006, -117.0603 |
| 4/29 1:07 AM | 📍 En Route | 33.1581, -117.0353 |
| 4/29 1:05 AM | 📍 En Route | 33.02, -117.0642 |
| 4/29 1:03 AM | 📍 En Route | 32.8328, -117.0983 |
| 4/29 1:01 AM | 📍 En Route | 32.7157, -117.1611 |
| 4/29 12:59 AM | 📍 En Route | 36.1699, -115.1398 |
| 4/29 12:57 AM | 📍 En Route | 36.0122, -115.0983 |
| 4/29 12:55 AM | 📍 En Route | 35.8894, -115.0747 |
| 4/29 12:53 AM | 📍 En Route | 35.7441, -115.0844 |
| 4/29 12:51 AM | 📍 En Route | 35.6561, -114.995 |
| 4/29 12:49 AM | 📍 En Route | 35.5228, -115.0233 |
| 4/29 12:47 AM | 📍 En Route | 35.3539, -115.0514 |
| 4/29 12:45 AM | 📍 En Route | 34.8617, -115.3744 |
| 4/29 12:43 AM | 📍 En Route | 34.4964, -115.7022 |
| 4/29 12:41 AM | 📍 En Route | 34.2986, -115.9269 |
| 4/29 12:39 AM | 📍 En Route | 33.9636, -116.1947 |
| 4/29 12:37 AM | 📍 En Route | 33.8253, -116.5453 |
| 4/29 12:35 AM | 📍 En Route | 34.0825, -116.9456 |
| 4/29 12:33 AM | 📍 En Route | 34.0555, -117.3839 |
| 4/29 12:31 AM | 📍 En Route | 33.9555, -117.3961 |
| 4/29 12:29 AM | 📍 En Route | 33.8303, -117.27 |
| 4/29 12:27 AM | 📍 En Route | 33.6592, -117.2442 |
| 4/29 12:25 AM | 📍 En Route | 33.4733, -117.1133 |
| 4/29 12:23 AM | 📍 En Route | 33.3006, -117.0603 |
| 4/29 12:21 AM | 📍 En Route | 33.1581, -117.0353 |
| 4/29 12:19 AM | 📍 En Route | 33.02, -117.0642 |
| 4/29 12:17 AM | 📍 En Route | 32.8328, -117.0983 |
| 4/29 12:15 AM | 📍 En Route | 32.7157, -117.1611 |
| 4/29 12:13 AM | 📍 En Route | 36.1699, -115.1398 |
| 4/29 12:11 AM | 📍 En Route | 36.0122, -115.0983 |
| 4/29 12:09 AM | 📍 En Route | 35.8894, -115.0747 |
| 4/29 12:07 AM | 📍 En Route | 35.7441, -115.0844 |
| 4/29 12:05 AM | 📍 En Route | 35.6561, -114.995 |
| 4/29 12:03 AM | 📍 En Route | 35.5228, -115.0233 |
| 4/29 12:01 AM | 📍 En Route | 35.3539, -115.0514 |
| 4/28 11:59 PM | 📍 En Route | 34.8617, -115.3744 |
| 4/28 11:57 PM | 📍 En Route | 34.4964, -115.7022 |
| 4/28 11:55 PM | 📍 En Route | 34.2986, -115.9269 |
| 4/28 11:53 PM | 📍 En Route | 33.9636, -116.1947 |
| 4/28 11:51 PM | 📍 En Route | 33.8253, -116.5453 |
| 4/28 11:49 PM | 📍 En Route | 34.0825, -116.9456 |
| 4/28 11:47 PM | 📍 En Route | 34.0555, -117.3839 |
| 4/28 11:45 PM | 📍 En Route | 33.9555, -117.3961 |
| 4/28 11:43 PM | 📍 En Route | 33.8303, -117.27 |
| 4/28 11:41 PM | 📍 En Route | 33.6592, -117.2442 |
| 4/28 11:39 PM | 📍 En Route | 33.4733, -117.1133 |
| 4/28 11:37 PM | 📍 En Route | 33.3006, -117.0603 |
| 4/28 11:35 PM | 📍 En Route | 33.1581, -117.0353 |
| 4/28 11:33 PM | 📍 En Route | 33.02, -117.0642 |
| 4/28 11:31 PM | 📍 En Route | 32.8328, -117.0983 |
| 4/28 11:29 PM | 📍 En Route | 32.7157, -117.1611 |
| 4/28 11:27 PM | 📍 En Route | 36.1699, -115.1398 |
| 4/28 11:25 PM | 📍 En Route | 36.0122, -115.0983 |
| 4/28 11:23 PM | 📍 En Route | 35.8894, -115.0747 |
| 4/28 11:21 PM | 📍 En Route | 35.7441, -115.0844 |
| 4/28 11:19 PM | 📍 En Route | 35.6561, -114.995 |
| 4/28 11:17 PM | 📍 En Route | 35.5228, -115.0233 |
| 4/28 11:15 PM | 📍 En Route | 35.3539, -115.0514 |
| 4/28 11:13 PM | 📍 En Route | 34.8617, -115.3744 |
| 4/28 11:11 PM | 📍 En Route | 34.4964, -115.7022 |
| 4/28 11:09 PM | 📍 En Route | 34.2986, -115.9269 |
| 4/28 11:07 PM | 📍 En Route | 33.9636, -116.1947 |
| 4/28 11:05 PM | 📍 En Route | 33.8253, -116.5453 |
| 4/28 11:03 PM | 📍 En Route | 34.0825, -116.9456 |
| 4/28 11:01 PM | 🚦 Tracking Started | 34.0555, -117.3839 |
No more chasing your freight
Every MVF load comes with live tracking, proof of delivery, and zero phone tag
Always know where your freight is
Live GPS — no more “where’s my driver” calls
Know about delays before your customer does
Live ETA with real traffic — updated every 2 min
Reach your driver in one tap
SMS ping — no hunting for phone numbers
See weather delays coming
Live conditions on route — before they’re your problem
Dispute-proof delivery confirmation
Signature on glass — signed the moment it lands
Photo proof kills “I never got it” claims
POD photo taken at delivery, stored forever