PRO #007
ORDER #5003315
Posted
Pickup
San Diego
San Diego, CA
→
Delivery
Las Vegas
Las Vegas, NV
Pickup
Aug 14 · 8:00 AM PDT
Delivery
Aug 14 · 1:30 PM PDT
Vehicle
Sprinter
Pieces
1
Total Distance
337.4 mi
Weight
1,000.0 lbs
Estimated Arrival
3:06 PM
Friday, Aug 14, 2026 PDT · live traffic
Driver en route
Updated about 2 hours ago
via TrackLink
— mph
100% complete
0.0 mi remaining of 337.4 mi
🏁
Load Delivered
This tracking session has ended.
The driver has completed the delivery.
The driver has completed the delivery.
| Time | Event | Location |
|---|---|---|
| 8/14 1:30 PM | ✍ POD Signed TrackLink | 36.1699, -115.1398 |
| 8/14 1:30 PM | 📍 En Route TrackLink | 36.1699, -115.1398 |
| 8/14 1:27 PM | 📍 En Route TrackLink | 36.1699, -115.1398 |
| 8/14 1:25 PM | 📍 En Route TrackLink | 36.1409, -115.1515 |
| 8/14 1:23 PM | 📍 En Route TrackLink | 36.112, -115.1633 |
| 8/14 1:21 PM | 📍 En Route TrackLink | 36.083, -115.175 |
| 8/14 1:18 PM | 📍 En Route TrackLink | 36.0603, -115.175 |
| 8/14 1:16 PM | 📍 En Route TrackLink | 36.0377, -115.175 |
| 8/14 1:14 PM | 📍 En Route TrackLink | 36.015, -115.175 |
| 8/14 1:11 PM | 📍 En Route TrackLink | 35.9917, -115.1893 |
| 8/14 1:09 PM | 📍 En Route TrackLink | 35.9683, -115.2037 |
| 8/14 1:07 PM | 📍 En Route TrackLink | 35.945, -115.218 |
| 8/14 1:05 PM | 📍 En Route TrackLink | 35.8873, -115.2533 |
| 8/14 1:02 PM | 📍 En Route TrackLink | 35.8297, -115.2887 |
| 8/14 1:00 PM | 📍 En Route TrackLink | 35.772, -115.324 |
| 8/14 12:58 PM | 📍 En Route TrackLink | 35.718, -115.3453 |
| 8/14 12:56 PM | 📍 En Route TrackLink | 35.664, -115.3667 |
| 8/14 12:53 PM | 📍 En Route TrackLink | 35.61, -115.388 |
| 8/14 12:51 PM | 📍 En Route TrackLink | 35.5633, -115.4397 |
| 8/14 12:49 PM | 📍 En Route TrackLink | 35.5167, -115.4913 |
| 8/14 12:46 PM | 📍 En Route TrackLink | 35.47, -115.543 |
| 8/14 12:44 PM | 📍 En Route TrackLink | 35.4583, -115.6087 |
| 8/14 12:42 PM | 📍 En Route TrackLink | 35.4467, -115.6743 |
| 8/14 12:40 PM | 📍 En Route TrackLink | 35.435, -115.74 |
| 8/14 12:37 PM | 📍 En Route TrackLink | 35.41, -115.7907 |
| 8/14 12:35 PM | 📍 En Route TrackLink | 35.385, -115.8413 |
| 8/14 12:33 PM | 📍 En Route TrackLink | 35.36, -115.892 |
| 8/14 12:30 PM | 📍 En Route TrackLink | 35.3283, -115.9527 |
| 8/14 12:28 PM | 📍 En Route TrackLink | 35.2967, -116.0133 |
| 8/14 12:26 PM | 📍 En Route TrackLink | 35.265, -116.074 |
| 8/14 12:24 PM | 📍 En Route TrackLink | 35.2217, -116.084 |
| 8/14 12:21 PM | 📍 En Route TrackLink | 35.1783, -116.094 |
| 8/14 12:19 PM | 📍 En Route TrackLink | 35.135, -116.104 |
| 8/14 12:17 PM | 📍 En Route TrackLink | 35.1027, -116.1993 |
| 8/14 12:15 PM | 📍 En Route TrackLink | 35.0703, -116.2947 |
| 8/14 12:12 PM | 📍 En Route TrackLink | 35.038, -116.39 |
| 8/14 12:10 PM | 📍 En Route TrackLink | 35.012, -116.4833 |
| 8/14 12:08 PM | 📍 En Route TrackLink | 34.986, -116.5767 |
| 8/14 12:05 PM | 📍 En Route TrackLink | 34.96, -116.67 |
| 8/14 12:03 PM | 📍 En Route TrackLink | 34.9417, -116.72 |
| 8/14 12:01 PM | 📍 En Route TrackLink | 34.9233, -116.77 |
| 8/14 11:59 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.905, -116.82 |
| 8/14 11:56 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.905, -116.8467 |
| 8/14 11:54 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.905, -116.8733 |
| 8/14 11:52 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.905, -116.9 |
| 8/14 11:49 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.9, -116.94 |
| 8/14 11:47 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.895, -116.98 |
| 8/14 11:45 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.89, -117.02 |
| 8/14 11:43 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.8783, -117.046 |
| 8/14 11:40 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.8667, -117.072 |
| 8/14 11:38 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.855, -117.098 |
| 8/14 11:36 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.81, -117.1087 |
| 8/14 11:34 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.765, -117.1193 |
| 8/14 11:31 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.72, -117.13 |
| 8/14 11:29 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.69, -117.16 |
| 8/14 11:27 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.66, -117.19 |
| 8/14 11:24 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.63, -117.22 |
| 8/14 11:22 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.6067, -117.2467 |
| 8/14 11:20 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.5833, -117.2733 |
| 8/14 11:18 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.56, -117.3 |
| 8/14 11:15 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.54, -117.3117 |
| 8/14 11:13 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.52, -117.3233 |
| 8/14 11:11 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.5, -117.335 |
| 8/14 11:09 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.4707, -117.3567 |
| 8/14 11:06 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.4413, -117.3783 |
| 8/14 11:04 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.412, -117.4 |
| 8/14 11:02 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.3913, -117.4183 |
| 8/14 10:59 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.3707, -117.4367 |
| 8/14 10:57 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.35, -117.455 |
| 8/14 10:55 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.3353, -117.4593 |
| 8/14 10:53 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.3207, -117.4637 |
| 8/14 10:50 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.306, -117.468 |
| 8/14 10:48 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.2917, -117.4667 |
| 8/14 10:46 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.2773, -117.4653 |
| 8/14 10:43 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.263, -117.464 |
| 8/14 10:41 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.249, -117.4667 |
| 8/14 10:39 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.235, -117.4693 |
| 8/14 10:37 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.221, -117.472 |
| 8/14 10:34 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.2073, -117.4813 |
| 8/14 10:32 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.1937, -117.4907 |
| 8/14 10:30 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.18, -117.5 |
| 8/14 10:28 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.1647, -117.5103 |
| 8/14 10:25 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.1493, -117.5207 |
| 8/14 10:23 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.134, -117.531 |
| 8/14 10:21 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.1113, -117.5373 |
| 8/14 10:18 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.0887, -117.5437 |
| 8/14 10:16 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.066, -117.55 |
| 8/14 10:14 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.0473, -117.552 |
| 8/14 10:12 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.0287, -117.554 |
| 8/14 10:09 AM | 📍 En Route TrackLink | 34.01, -117.556 |
| 8/14 10:07 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.9867, -117.5567 |
| 8/14 10:05 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.9633, -117.5573 |
| 8/14 10:02 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.94, -117.558 |
| 8/14 10:00 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.9207, -117.5547 |
| 8/14 9:58 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.9013, -117.5513 |
| 8/14 9:56 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.882, -117.548 |
| 8/14 9:53 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.8363, -117.512 |
| 8/14 9:51 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.7907, -117.476 |
| 8/14 9:49 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.745, -117.44 |
| 8/14 9:47 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.721, -117.4033 |
| 8/14 9:44 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.697, -117.3667 |
| 8/14 9:42 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.673, -117.33 |
| 8/14 9:40 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.6527, -117.3033 |
| 8/14 9:37 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.6323, -117.2767 |
| 8/14 9:35 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.612, -117.25 |
| 8/14 9:33 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.5997, -117.2313 |
| 8/14 9:31 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.5873, -117.2127 |
| 8/14 9:28 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.575, -117.194 |
| 8/14 9:26 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.548, -117.1787 |
| 8/14 9:24 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.521, -117.1633 |
| 8/14 9:21 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.494, -117.148 |
| 8/14 9:19 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.466, -117.1477 |
| 8/14 9:17 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.438, -117.1473 |
| 8/14 9:15 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.41, -117.147 |
| 8/14 9:12 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.3773, -117.1447 |
| 8/14 9:10 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.3447, -117.1423 |
| 8/14 9:08 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.312, -117.14 |
| 8/14 9:06 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.2923, -117.1383 |
| 8/14 9:03 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.2727, -117.1367 |
| 8/14 9:01 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.253, -117.135 |
| 8/14 8:59 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.2297, -117.1283 |
| 8/14 8:56 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.2063, -117.1217 |
| 8/14 8:54 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.183, -117.115 |
| 8/14 8:52 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.1703, -117.1093 |
| 8/14 8:50 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.1577, -117.1037 |
| 8/14 8:47 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.145, -117.098 |
| 8/14 8:45 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.121, -117.091 |
| 8/14 8:43 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.097, -117.084 |
| 8/14 8:40 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.073, -117.077 |
| 8/14 8:38 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.0563, -117.0777 |
| 8/14 8:36 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.0397, -117.0783 |
| 8/14 8:34 AM | 📍 En Route TrackLink | 33.023, -117.079 |
| 8/14 8:31 AM | 📍 En Route TrackLink | 32.997, -117.0787 |
| 8/14 8:29 AM | 📍 En Route TrackLink | 32.971, -117.0783 |
| 8/14 8:27 AM | 📍 En Route TrackLink | 32.945, -117.078 |
| 8/14 8:25 AM | 📍 En Route TrackLink | 32.9257, -117.0847 |
| 8/14 8:22 AM | 📍 En Route TrackLink | 32.9063, -117.0913 |
| 8/14 8:20 AM | 📍 En Route TrackLink | 32.887, -117.098 |
| 8/14 8:18 AM | 📍 En Route TrackLink | 32.8703, -117.1007 |
| 8/14 8:15 AM | 📍 En Route TrackLink | 32.8537, -117.1033 |
| 8/14 8:13 AM | 📍 En Route TrackLink | 32.837, -117.106 |
| 8/14 8:11 AM | 📍 En Route TrackLink | 32.8167, -117.1067 |
| 8/14 8:09 AM | 📍 En Route TrackLink | 32.7963, -117.1073 |
| 8/14 8:06 AM | 📍 En Route TrackLink | 32.776, -117.108 |
| 8/14 8:04 AM | 📍 En Route TrackLink | 32.7559, -117.1257 |
| 8/14 8:02 AM | 📍 En Route TrackLink | 32.7358, -117.1434 |
| 8/14 8:00 AM | 📍 En Route TrackLink | 32.7157, -117.1611 |
| 8/14 8:00 AM | 📍 En Route TrackLink | 32.7157, -117.1611 |
| 8/14 8:00 AM | 📍 En Route TrackLink | 32.7157, -117.1611 |
No more chasing your freight
Every MVF load comes with live tracking, proof of delivery, and zero phone tag
Always know where your freight is
Live GPS — no more “where’s my driver” calls
Know about delays before your customer does
Live ETA with real traffic — updated every 2 min
Reach your driver in one tap
SMS ping — no hunting for phone numbers
See weather delays coming
Live conditions on route — before they’re your problem
Dispute-proof delivery confirmation
Signature on glass — signed the moment it lands
Photo proof kills “I never got it” claims
POD photo taken at delivery, stored forever